Total lunar eclipse on 7 September 2025

Total lunar eclipse on 7 September 2025 — path, times and visibility by country.

occurred on 7 September 2025

Earth's shadow fell on the Moon as the Sun, Earth and Moon lined up. It was visible from wherever the Moon was above the horizon. It was part of Saros series 128, which repeats every 18 years and 11 days.

Date (UTC)
7 September 2025 — 18:11 UTC
Saros series
128
Gamma
-0.27520
Magnitude
1.3619
Max duration
82m 6s
Greatest eclipse point
-6.00°, 87.00°
Catalog reference
5MKLE:9707

Where it will be visible

One row per country where the eclipse is visible.

Country Local type Start (UTC) Maximum (UTC) End (UTC)
Afghanistan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Albania Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Algeria Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
American Samoa Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Andorra Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Angola Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Armenia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Australia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Austria Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Azerbaijan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Bahrain Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Bangladesh Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Belarus Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Belgium Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Benin Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Bhutan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Bosnia & Herzegovina Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Botswana Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Brazil Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
British Indian Ocean Territory Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Brunei Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Bulgaria Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Burkina Faso Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Burundi Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cambodia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cameroon Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cape Verde Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Central African Republic Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Chad Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
China Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Christmas Island Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cocos (Keeling) Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Comoros Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Congo - Brazzaville Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Congo - Kinshasa Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cook Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Croatia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Cyprus Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Czechia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Côte d’Ivoire Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Denmark Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Djibouti Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Egypt Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Equatorial Guinea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Eritrea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Estonia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Eswatini Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Ethiopia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Faroe Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Fiji Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Finland Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
France Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
French Polynesia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
French Southern Territories Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Gabon Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Gambia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Georgia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Germany Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Ghana Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Gibraltar Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Greece Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Guam Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Guernsey Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Guinea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Guinea-Bissau Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Hong Kong SAR China Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Hungary Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Iceland Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
India Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Indonesia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Iran Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Iraq Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Ireland Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Isle of Man Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Israel Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Italy Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Japan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Jersey Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Jordan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kazakhstan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kenya Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kiribati Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kosovo Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kuwait Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Kyrgyzstan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Laos Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Latvia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Lebanon Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Lesotho Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Liberia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Libya Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Liechtenstein Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Lithuania Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Luxembourg Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Macao SAR China Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Madagascar Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Malawi Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Malaysia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Maldives Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mali Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Malta Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Marshall Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mauritania Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mauritius Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mayotte Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Micronesia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Moldova Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Monaco Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mongolia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Montenegro Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Morocco Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Mozambique Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Myanmar (Burma) Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Namibia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Nauru Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Nepal Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Netherlands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
New Caledonia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
New Zealand Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Niger Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Nigeria Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Niue Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Norfolk Island Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
North Korea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
North Macedonia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Northern Mariana Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Norway Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Oman Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Pakistan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Palau Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Palestinian Territories Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Papua New Guinea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Philippines Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Poland Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Portugal Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Qatar Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Romania Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Russia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Rwanda Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Réunion Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Samoa Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
San Marino Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Saudi Arabia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Senegal Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Serbia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Seychelles Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Sierra Leone Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Singapore Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Slovakia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Slovenia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Solomon Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Somalia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
South Africa Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
South Georgia & South Sandwich Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
South Korea Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
South Sudan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Spain Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Sri Lanka Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
St. Helena Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Sudan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Svalbard & Jan Mayen Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Sweden Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Switzerland Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Syria Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
São Tomé & Príncipe Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Taiwan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tajikistan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tanzania Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Thailand Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Timor-Leste Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Togo Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tokelau Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tonga Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tunisia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Turkey Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Turkmenistan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Tuvalu Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Uganda Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Ukraine Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
United Arab Emirates Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
United Kingdom Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
United States Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Uzbekistan Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Vanuatu Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Vatican City Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Vietnam Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Wallis & Futuna Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Western Sahara Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Yemen Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Zambia Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Zimbabwe Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55
Åland Islands Total lunar eclipse 7 15:28 7 18:11 7 20:55

Worldwide timeline (UTC)

First contact
7 September 2025 15:28 UTC
Greatest eclipse
7 September 2025 18:11 UTC
Last contact
7 September 2025 20:55 UTC
← Eclipses in 2025
About this data

Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)