Total lunar eclipse on 3 March 2026 — path, times and visibility by country.
occurred on 3 March 2026
The Moon passed through Earth's shadow during this event. The whole night side of Earth could see it. The event belonged to Saros series 133.
One row per country where the eclipse is visible.
| Country | Local type | Start (UTC) | Maximum (UTC) | End (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| American Samoa | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Anguilla | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Antigua & Barbuda | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Argentina | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Aruba | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Australia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Bahamas | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Bangladesh | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Barbados | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Belize | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Bermuda | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Bhutan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Bolivia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Brazil | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| British Indian Ocean Territory | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| British Virgin Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Brunei | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Cambodia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Canada | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Caribbean Netherlands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Cayman Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Chile | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| China | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Christmas Island | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Cocos (Keeling) Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Colombia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Cook Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Costa Rica | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Cuba | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Curaçao | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Dominica | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Dominican Republic | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Ecuador | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| El Salvador | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Falkland Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Fiji | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| French Guiana | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| French Polynesia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Greenland | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Grenada | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Guadeloupe | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Guam | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Guatemala | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Guyana | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Haiti | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Honduras | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Hong Kong SAR China | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| India | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Indonesia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Iran | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Jamaica | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Japan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Kazakhstan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Kiribati | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Kyrgyzstan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Laos | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Macao SAR China | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Malaysia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Maldives | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Marshall Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Martinique | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Mexico | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Micronesia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Mongolia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Montserrat | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Myanmar (Burma) | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Nauru | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Nepal | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| New Caledonia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| New Zealand | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Nicaragua | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Niue | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Norfolk Island | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| North Korea | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Northern Mariana Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Oman | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Pakistan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Palau | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Panama | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Papua New Guinea | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Paraguay | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Peru | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Philippines | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Pitcairn Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Puerto Rico | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Russia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Samoa | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Singapore | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Sint Maarten | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Solomon Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| South Korea | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Sri Lanka | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Barthélemy | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Kitts & Nevis | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Lucia | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Martin | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Pierre & Miquelon | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| St. Vincent & Grenadines | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Suriname | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Taiwan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Tajikistan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Thailand | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Timor-Leste | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Tokelau | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Tonga | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Trinidad & Tobago | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Turkmenistan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Turks & Caicos Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Tuvalu | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| U.S. Virgin Islands | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| United States | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Uruguay | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Uzbekistan | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Vanuatu | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Venezuela | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Vietnam | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
| Wallis & Futuna | Total lunar eclipse | 3 08:44 | 3 11:33 | 3 14:22 |
Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)