Penumbral lunar eclipse on 20 February 2027 — path, times and visibility by country.
in 175 days
The Moon will pass through Earth's shadow during this event. It is visible from wherever the Moon is above the horizon. The event belongs to Saros series 143.
One row per country where the eclipse is visible.
| Country | Local type | Start (UTC) | Maximum (UTC) | End (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Albania | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Algeria | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Andorra | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Angola | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Anguilla | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Antigua & Barbuda | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Argentina | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Armenia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Aruba | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Australia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Austria | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Azerbaijan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bahamas | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bahrain | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bangladesh | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Barbados | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Belarus | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Belgium | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Belize | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Benin | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bermuda | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bhutan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bolivia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bosnia & Herzegovina | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Botswana | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Brazil | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| British Indian Ocean Territory | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| British Virgin Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Brunei | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Bulgaria | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Burkina Faso | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Burundi | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cambodia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cameroon | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Canada | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cape Verde | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Caribbean Netherlands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cayman Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Central African Republic | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Chad | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Chile | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| China | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Christmas Island | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cocos (Keeling) Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Colombia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Comoros | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Congo - Brazzaville | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Congo - Kinshasa | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Costa Rica | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Croatia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cuba | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Curaçao | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Cyprus | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Czechia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Côte d’Ivoire | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Denmark | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Djibouti | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Dominica | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Dominican Republic | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Ecuador | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Egypt | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| El Salvador | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Equatorial Guinea | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Eritrea | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Estonia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Eswatini | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Ethiopia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Falkland Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Faroe Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Finland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| France | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| French Guiana | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| French Southern Territories | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Gabon | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Gambia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Georgia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Germany | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Ghana | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Gibraltar | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Greece | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Greenland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Grenada | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guadeloupe | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guatemala | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guernsey | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guinea | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guinea-Bissau | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Guyana | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Haiti | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Honduras | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Hong Kong SAR China | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Hungary | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Iceland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| India | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Indonesia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Iran | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Iraq | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Ireland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Isle of Man | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Israel | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Italy | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Jamaica | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Japan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Jersey | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Jordan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Kazakhstan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Kenya | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Kosovo | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Kuwait | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Kyrgyzstan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Laos | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Latvia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Lebanon | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Lesotho | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Liberia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Libya | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Liechtenstein | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Lithuania | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Luxembourg | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Macao SAR China | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Madagascar | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Malawi | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Malaysia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Maldives | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mali | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Malta | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Martinique | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mauritania | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mauritius | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mayotte | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mexico | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Moldova | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Monaco | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mongolia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Montenegro | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Montserrat | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Morocco | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Mozambique | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Myanmar (Burma) | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Namibia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Nepal | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Netherlands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Nicaragua | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Niger | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Nigeria | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| North Korea | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| North Macedonia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Norway | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Oman | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Pakistan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Palau | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Palestinian Territories | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Panama | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Paraguay | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Peru | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Philippines | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Poland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Portugal | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Puerto Rico | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Qatar | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Romania | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Russia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Rwanda | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Réunion | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| San Marino | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Saudi Arabia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Senegal | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Serbia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Seychelles | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Sierra Leone | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Singapore | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Sint Maarten | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Slovakia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Slovenia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Somalia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| South Africa | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| South Korea | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| South Sudan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Spain | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Sri Lanka | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Barthélemy | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Helena | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Kitts & Nevis | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Lucia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Martin | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Pierre & Miquelon | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| St. Vincent & Grenadines | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Sudan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Suriname | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Svalbard & Jan Mayen | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Sweden | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Switzerland | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Syria | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| São Tomé & Príncipe | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Taiwan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Tajikistan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Tanzania | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Thailand | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Timor-Leste | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Togo | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Trinidad & Tobago | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Tunisia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Turkey | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Turkmenistan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Turks & Caicos Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| U.S. Virgin Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Uganda | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Ukraine | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| United Arab Emirates | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| United Kingdom | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| United States | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Uruguay | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Uzbekistan | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Vatican City | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Venezuela | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Vietnam | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Western Sahara | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Yemen | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Zambia | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Zimbabwe | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
| Åland Islands | Penumbral lunar eclipse | 20 21:12 | 20 23:12 | 21 01:13 |
Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)