Penumbral lunar eclipse on 18 July 2027 — path, times and visibility by country.
in 323 days
Earth's shadow will fall on the Moon as the Sun, Earth and Moon line up. The whole night side of Earth can see it. It is part of Saros series 110, which repeats every 18 years and 11 days.
One row per country where the eclipse is visible.
| Country | Local type | Start (UTC) | Maximum (UTC) | End (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| American Samoa | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Australia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Bahrain | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Bangladesh | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Bhutan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Botswana | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| British Indian Ocean Territory | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Brunei | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Burundi | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Cambodia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| China | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Christmas Island | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Cocos (Keeling) Islands | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Comoros | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Congo - Kinshasa | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Cook Islands | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Djibouti | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Eritrea | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Eswatini | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Ethiopia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Fiji | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| French Polynesia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Guam | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Hong Kong SAR China | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| India | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Indonesia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Iran | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Iraq | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Japan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Jordan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Kazakhstan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Kenya | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Kiribati | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Kuwait | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Kyrgyzstan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Laos | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Lesotho | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Macao SAR China | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Madagascar | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Malawi | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Malaysia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Maldives | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Marshall Islands | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Mauritius | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Mayotte | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Micronesia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Mongolia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Mozambique | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Myanmar (Burma) | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Namibia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Nauru | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Nepal | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| New Caledonia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| New Zealand | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Niue | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Norfolk Island | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| North Korea | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Northern Mariana Islands | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Oman | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Pakistan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Palau | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Papua New Guinea | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Philippines | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Qatar | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Russia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Rwanda | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Réunion | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Samoa | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Saudi Arabia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Seychelles | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Singapore | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Solomon Islands | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Somalia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| South Africa | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| South Korea | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| South Sudan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Sri Lanka | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Taiwan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Tajikistan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Tanzania | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Thailand | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Timor-Leste | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Tokelau | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Tonga | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Turkmenistan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Tuvalu | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Uganda | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| United Arab Emirates | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| United States | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Uzbekistan | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Vanuatu | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Vietnam | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Wallis & Futuna | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Western Sahara | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Yemen | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Zambia | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
| Zimbabwe | Penumbral lunar eclipse | 18 15:56 | 18 16:02 | 18 16:08 |
Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)