Total solar eclipse on 2 August 2027 — path, times and visibility by country.
in 338 days
The umbral shadow will cross the Earth in a narrow band, and cities on that line will see the eclipse at its strongest. The visible region covers 147 countries in our catalogue. It is part of Saros series 136, which repeats every 18 years and 11 days.
One row per country where the eclipse is visible.
| Country | Local type | Start (UTC) | Maximum (UTC) | End (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Partial | 2 09:42 | 2 10:41 | 2 11:34 |
| Albania | Partial | 2 08:10 | 2 09:25 | 2 10:41 |
| Algeria | Total | 2 07:37 | 2 08:53 | 2 10:26 |
| Andorra | Partial | 2 07:51 | 2 08:57 | 2 10:09 |
| Armenia | Partial | 2 08:58 | 2 10:03 | 2 11:08 |
| Austria | Partial | 2 08:04 | 2 09:08 | 2 10:23 |
| Azerbaijan | Partial | 2 09:01 | 2 10:06 | 2 11:11 |
| Bahrain | Partial | 2 09:21 | 2 10:35 | 2 11:44 |
| Bangladesh | Partial | 2 10:45 | 2 11:14 | 2 11:43 |
| Belarus | Partial | 2 08:29 | 2 09:25 | 2 10:25 |
| Belgium | Partial | 2 08:04 | 2 09:05 | 2 10:08 |
| Benin | Partial | 2 08:15 | 2 09:08 | 2 10:05 |
| Bhutan | Partial | 2 10:51 | 2 11:07 | 2 11:23 |
| Bosnia & Herzegovina | Partial | 2 08:09 | 2 09:21 | 2 10:33 |
| British Indian Ocean Territory | Partial | 2 10:39 | 2 11:43 | 2 12:40 |
| Bulgaria | Partial | 2 08:16 | 2 09:29 | 2 10:45 |
| Burkina Faso | Partial | 2 08:01 | 2 08:56 | 2 10:00 |
| Burundi | Partial | 2 09:53 | 2 10:49 | 2 11:43 |
| Cambodia | Partial | 2 10:54 | 2 11:28 | 2 12:01 |
| Cameroon | Partial | 2 08:31 | 2 09:39 | 2 10:51 |
| Canada | Partial | 2 07:59 | 2 08:39 | 2 09:21 |
| Cape Verde | Partial | 2 07:34 | 2 08:24 | 2 09:22 |
| Central African Republic | Partial | 2 08:55 | 2 10:04 | 2 11:28 |
| Chad | Partial | 2 08:25 | 2 09:52 | 2 11:17 |
| China | Partial | 2 10:31 | 2 10:54 | 2 11:32 |
| Cocos (Keeling) Islands | Partial | 2 10:53 | 2 11:46 | 2 12:35 |
| Comoros | Partial | 2 10:30 | 2 11:26 | 2 12:17 |
| Congo - Brazzaville | Partial | 2 09:19 | 2 10:07 | 2 10:55 |
| Congo - Kinshasa | Partial | 2 09:12 | 2 10:42 | 2 11:47 |
| Croatia | Partial | 2 08:06 | 2 09:20 | 2 10:33 |
| Cyprus | Partial | 2 08:33 | 2 09:51 | 2 11:09 |
| Czechia | Partial | 2 08:11 | 2 09:14 | 2 10:22 |
| Côte d’Ivoire | Partial | 2 08:04 | 2 08:47 | 2 09:38 |
| Denmark | Partial | 2 08:17 | 2 09:09 | 2 10:06 |
| Djibouti | Partial | 2 09:26 | 2 10:49 | 2 12:05 |
| Egypt | Total | 2 08:19 | 2 09:59 | 2 11:29 |
| Equatorial Guinea | Partial | 2 09:32 | 2 09:45 | 2 09:57 |
| Eritrea | Partial | 2 09:08 | 2 10:47 | 2 12:02 |
| Estonia | Partial | 2 08:43 | 2 09:25 | 2 10:07 |
| Ethiopia | Partial | 2 09:08 | 2 10:41 | 2 12:15 |
| Faroe Islands | Partial | 2 08:26 | 2 09:03 | 2 09:40 |
| Finland | Partial | 2 08:45 | 2 09:24 | 2 10:02 |
| France | Partial | 2 07:50 | 2 09:07 | 2 10:21 |
| French Southern Territories | Partial | 2 07:57 | 2 08:57 | 2 10:00 |
| Gabon | Partial | 2 09:33 | 2 09:46 | 2 09:58 |
| Gambia | Partial | 2 07:44 | 2 08:31 | 2 09:26 |
| Georgia | Partial | 2 08:52 | 2 09:57 | 2 11:02 |
| Germany | Partial | 2 08:03 | 2 09:06 | 2 10:19 |
| Ghana | Partial | 2 08:10 | 2 08:59 | 2 09:51 |
| Gibraltar | Total | 2 07:41 | 2 08:47 | 2 10:01 |
| Greece | Partial | 2 08:10 | 2 09:35 | 2 10:59 |
| Greenland | Partial | 2 08:45 | 2 08:56 | 2 09:06 |
| Guernsey | Partial | 2 07:58 | 2 08:56 | 2 09:58 |
| Guinea | Partial | 2 07:49 | 2 08:35 | 2 09:30 |
| Guinea-Bissau | Partial | 2 07:48 | 2 08:34 | 2 09:23 |
| Hungary | Partial | 2 08:12 | 2 09:20 | 2 10:30 |
| Iceland | Partial | 2 08:30 | 2 08:58 | 2 09:28 |
| India | Partial | 2 10:07 | 2 11:29 | 2 12:22 |
| Indonesia | Partial | 2 10:49 | 2 11:41 | 2 12:26 |
| Iran | Partial | 2 09:00 | 2 10:24 | 2 11:48 |
| Iraq | Partial | 2 08:51 | 2 10:07 | 2 11:33 |
| Ireland | Partial | 2 07:59 | 2 08:53 | 2 09:52 |
| Isle of Man | Partial | 2 08:06 | 2 08:58 | 2 09:52 |
| Israel | Partial | 2 08:39 | 2 10:03 | 2 11:22 |
| Italy | Partial | 2 07:55 | 2 09:17 | 2 10:38 |
| Jersey | Partial | 2 07:58 | 2 08:56 | 2 09:59 |
| Jordan | Partial | 2 08:41 | 2 10:03 | 2 11:22 |
| Kazakhstan | Partial | 2 09:14 | 2 10:07 | 2 10:58 |
| Kenya | Partial | 2 09:33 | 2 11:01 | 2 12:13 |
| Kosovo | Partial | 2 08:13 | 2 09:25 | 2 10:38 |
| Kuwait | Partial | 2 09:11 | 2 10:25 | 2 11:35 |
| Kyrgyzstan | Partial | 2 10:06 | 2 10:33 | 2 11:00 |
| Laos | Partial | 2 10:57 | 2 11:24 | 2 11:51 |
| Latvia | Partial | 2 08:34 | 2 09:21 | 2 10:14 |
| Lebanon | Partial | 2 08:39 | 2 09:58 | 2 11:14 |
| Liberia | Partial | 2 08:06 | 2 08:42 | 2 09:19 |
| Libya | Total | 2 07:56 | 2 09:30 | 2 11:10 |
| Liechtenstein | Partial | 2 08:04 | 2 09:08 | 2 10:15 |
| Lithuania | Partial | 2 08:33 | 2 09:24 | 2 10:16 |
| Luxembourg | Partial | 2 08:04 | 2 09:05 | 2 10:08 |
| Madagascar | Partial | 2 10:33 | 2 11:32 | 2 12:27 |
| Malawi | Partial | 2 10:26 | 2 11:08 | 2 11:47 |
| Malaysia | Partial | 2 10:51 | 2 11:36 | 2 12:18 |
| Maldives | Partial | 2 10:29 | 2 11:32 | 2 12:29 |
| Mali | Partial | 2 07:47 | 2 08:59 | 2 10:09 |
| Malta | Partial | 2 08:01 | 2 09:17 | 2 10:37 |
| Mauritania | Partial | 2 07:34 | 2 08:36 | 2 09:47 |
| Mauritius | Partial | 2 10:53 | 2 11:44 | 2 12:31 |
| Mayotte | Partial | 2 10:33 | 2 11:28 | 2 12:18 |
| Moldova | Partial | 2 08:29 | 2 09:34 | 2 10:39 |
| Monaco | Partial | 2 07:58 | 2 09:05 | 2 10:16 |
| Montenegro | Partial | 2 08:10 | 2 09:22 | 2 10:36 |
| Morocco | Total | 2 07:35 | 2 08:47 | 2 10:07 |
| Mozambique | Partial | 2 10:29 | 2 11:20 | 2 12:08 |
| Myanmar (Burma) | Partial | 2 10:49 | 2 11:30 | 2 12:07 |
| Nepal | Partial | 2 10:30 | 2 11:00 | 2 11:30 |
| Netherlands | Partial | 2 08:06 | 2 09:05 | 2 10:06 |
| Niger | Partial | 2 08:03 | 2 09:13 | 2 10:45 |
| Nigeria | Partial | 2 08:12 | 2 09:36 | 2 10:48 |
| North Macedonia | Partial | 2 08:12 | 2 09:25 | 2 10:42 |
| Norway | Partial | 2 08:23 | 2 09:10 | 2 09:57 |
| Oman | Partial | 2 09:34 | 2 10:56 | 2 12:05 |
| Pakistan | Partial | 2 09:45 | 2 10:51 | 2 11:49 |
| Palestinian Territories | Partial | 2 08:38 | 2 09:59 | 2 11:18 |
| Poland | Partial | 2 08:16 | 2 09:21 | 2 10:25 |
| Portugal | Partial | 2 07:33 | 2 08:45 | 2 09:57 |
| Qatar | Partial | 2 09:23 | 2 10:38 | 2 11:46 |
| Romania | Partial | 2 08:17 | 2 09:27 | 2 10:44 |
| Russia | Partial | 2 08:29 | 2 09:53 | 2 11:02 |
| Rwanda | Partial | 2 09:47 | 2 10:48 | 2 11:44 |
| Réunion | Partial | 2 10:55 | 2 11:43 | 2 12:28 |
| San Marino | Partial | 2 08:03 | 2 09:12 | 2 10:23 |
| Saudi Arabia | Total | 2 08:41 | 2 10:25 | 2 11:57 |
| Senegal | Partial | 2 07:40 | 2 08:32 | 2 09:32 |
| Serbia | Partial | 2 08:13 | 2 09:26 | 2 10:39 |
| Seychelles | Partial | 2 10:20 | 2 11:30 | 2 12:33 |
| Sierra Leone | Partial | 2 08:00 | 2 08:38 | 2 09:20 |
| Singapore | Partial | 2 10:52 | 2 11:36 | 2 12:18 |
| Slovakia | Partial | 2 08:14 | 2 09:18 | 2 10:27 |
| Slovenia | Partial | 2 08:07 | 2 09:13 | 2 10:24 |
| Somalia | Total | 2 09:28 | 2 11:00 | 2 12:19 |
| South Sudan | Partial | 2 08:59 | 2 10:31 | 2 11:51 |
| Spain | Total | 2 07:32 | 2 08:48 | 2 10:15 |
| Sri Lanka | Partial | 2 10:33 | 2 11:32 | 2 12:24 |
| St. Pierre & Miquelon | Partial | 2 08:00 | 2 08:39 | 2 09:20 |
| Sudan | Partial | 2 08:43 | 2 10:24 | 2 11:51 |
| Sweden | Partial | 2 08:22 | 2 09:14 | 2 10:06 |
| Switzerland | Partial | 2 07:59 | 2 09:04 | 2 10:16 |
| Syria | Partial | 2 08:40 | 2 10:01 | 2 11:17 |
| Tajikistan | Partial | 2 10:00 | 2 10:36 | 2 11:10 |
| Tanzania | Partial | 2 09:47 | 2 11:05 | 2 12:10 |
| Thailand | Partial | 2 10:50 | 2 11:33 | 2 12:13 |
| Togo | Partial | 2 08:12 | 2 09:00 | 2 09:52 |
| Tunisia | Total | 2 07:52 | 2 09:11 | 2 10:33 |
| Turkey | Partial | 2 08:21 | 2 09:39 | 2 11:13 |
| Turkmenistan | Partial | 2 09:20 | 2 10:15 | 2 11:15 |
| Uganda | Partial | 2 09:29 | 2 10:50 | 2 11:58 |
| Ukraine | Partial | 2 08:22 | 2 09:34 | 2 10:47 |
| United Arab Emirates | Partial | 2 09:28 | 2 10:42 | 2 11:50 |
| United Kingdom | Partial | 2 07:57 | 2 08:54 | 2 10:01 |
| Uzbekistan | Partial | 2 09:36 | 2 10:22 | 2 11:12 |
| Vatican City | Partial | 2 08:02 | 2 09:12 | 2 10:26 |
| Vietnam | Partial | 2 10:54 | 2 11:30 | 2 12:04 |
| Western Sahara | Partial | 2 07:33 | 2 08:36 | 2 09:45 |
| Yemen | Total | 2 09:17 | 2 10:45 | 2 12:06 |
| Zambia | Partial | 2 10:24 | 2 11:05 | 2 11:43 |
| Åland Islands | Partial | 2 08:42 | 2 09:20 | 2 10:00 |
Estimated population inside each obscuration band, from the cities in our catalogue.
| Obscuration | People |
|---|---|
| ≥ 99% obscuration | 53,460,634 |
| ≥ 90% obscuration | 132,278,216 |
| ≥ 80% obscuration | 183,531,006 |
| ≥ 70% obscuration | 258,652,516 |
| ≥ 60% obscuration | 334,502,416 |
| ≥ 50% obscuration | 476,686,510 |
| ≥ 40% obscuration | 659,826,059 |
| ≥ 30% obscuration | 919,035,627 |
| ≥ 20% obscuration | 1,104,981,169 |
| ≥ 10% obscuration | 1,300,631,513 |
Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)