Total lunar eclipse on 31 December 2028

Total lunar eclipse on 31 December 2028 — path, times and visibility by country.

in 855 days

The Moon will pass through Earth's shadow during this event. It is visible from wherever the Moon is above the horizon. It is part of Saros series 125, which repeats every 18 years and 11 days.

Date (UTC)
31 December 2028 — 16:51 UTC
Saros series
125
Gamma
0.32580
Magnitude
1.2463
Max duration
71m 18s
Greatest eclipse point
23.00°, 108.00°
Catalog reference
5MKLE:9715

Where it will be visible

One row per country where the eclipse is visible.

Country Local type Start (UTC) Maximum (UTC) End (UTC)
Afghanistan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Albania Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Algeria Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
American Samoa Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Andorra Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Angola Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Armenia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Australia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Austria Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Azerbaijan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Bahrain Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Bangladesh Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Belarus Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Belgium Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Benin Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Bhutan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Bosnia & Herzegovina Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Botswana Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
British Indian Ocean Territory Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Brunei Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Bulgaria Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Burkina Faso Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Burundi Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cambodia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cameroon Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Canada Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cape Verde Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Central African Republic Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Chad Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
China Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Christmas Island Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cocos (Keeling) Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Comoros Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Congo - Brazzaville Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Congo - Kinshasa Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cook Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Croatia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Cyprus Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Czechia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Côte d’Ivoire Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Denmark Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Djibouti Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Egypt Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Equatorial Guinea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Eritrea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Estonia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Eswatini Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Ethiopia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Faroe Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Fiji Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Finland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
France Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
French Polynesia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
French Southern Territories Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Gabon Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Gambia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Georgia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Germany Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Ghana Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Gibraltar Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Greece Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Greenland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Guam Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Guernsey Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Guinea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Guinea-Bissau Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Hong Kong SAR China Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Hungary Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Iceland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
India Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Indonesia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Iran Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Iraq Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Ireland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Isle of Man Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Israel Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Italy Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Japan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Jersey Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Jordan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kazakhstan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kenya Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kiribati Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kosovo Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kuwait Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Kyrgyzstan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Laos Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Latvia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Lebanon Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Lesotho Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Liberia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Libya Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Liechtenstein Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Lithuania Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Luxembourg Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Macao SAR China Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Madagascar Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Malawi Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Malaysia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Maldives Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mali Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Malta Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Marshall Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mauritania Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mauritius Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mayotte Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mexico Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Micronesia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Moldova Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Monaco Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mongolia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Montenegro Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Morocco Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Mozambique Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Myanmar (Burma) Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Namibia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Nauru Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Nepal Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Netherlands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
New Caledonia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
New Zealand Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Niger Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Nigeria Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Niue Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Norfolk Island Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
North Korea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
North Macedonia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Northern Mariana Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Norway Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Oman Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Pakistan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Palau Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Palestinian Territories Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Papua New Guinea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Philippines Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Poland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Portugal Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Qatar Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Romania Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Russia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Rwanda Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Réunion Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Samoa Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
San Marino Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Saudi Arabia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Senegal Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Serbia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Seychelles Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Sierra Leone Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Singapore Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Slovakia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Slovenia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Solomon Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Somalia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
South Africa Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
South Korea Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
South Sudan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Spain Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Sri Lanka Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
St. Helena Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Sudan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Svalbard & Jan Mayen Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Sweden Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Switzerland Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Syria Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
São Tomé & Príncipe Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Taiwan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tajikistan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tanzania Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Thailand Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Timor-Leste Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Togo Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tokelau Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tonga Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tunisia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Turkey Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Turkmenistan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Tuvalu Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Uganda Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Ukraine Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
United Arab Emirates Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
United Kingdom Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
United States Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Uzbekistan Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Vanuatu Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Vatican City Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Vietnam Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Wallis & Futuna Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Western Sahara Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Yemen Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Zambia Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Zimbabwe Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40
Åland Islands Total lunar eclipse 31 14:03 31 16:51 31 19:40

Worldwide timeline (UTC)

First contact
31 December 2028 14:03 UTC
Greatest eclipse
31 December 2028 16:51 UTC
Last contact
31 December 2028 19:40 UTC
← Eclipses in 2028
About this data

Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)