Annular solar eclipse on 1 June 2030

Annular solar eclipse on 1 June 2030 — path, times and visibility by country.

in 1372 days

A corridor of darkness will sweep across the planet along the path of totality. The visible region covers 124 countries in our catalogue. The event belongs to Saros series 128.

Date (UTC)
1 June 2030 — 06:27 UTC
Saros series
128
Gamma
0.56260
Magnitude
0.9443
Max duration
5m 21s
Greatest eclipse point
56.50°, 80.10°
Catalog reference
5MCSE:9575

Where it will be visible

One row per country where the eclipse is visible.

Country Local type Start (UTC) Maximum (UTC) End (UTC)
Afghanistan Partial 1 04:03 1 05:40 1 07:31
Albania Partial 1 03:55 1 05:00 1 06:17
Algeria Annular 1 03:46 1 04:51 1 06:03
Andorra Partial 1 04:10 1 05:07 1 06:10
Armenia Partial 1 03:55 1 05:12 1 06:43
Austria Partial 1 04:09 1 05:12 1 06:24
Azerbaijan Partial 1 03:54 1 05:14 1 06:51
Bahrain Partial 1 03:46 1 04:53 1 06:12
Bangladesh Partial 1 05:48 1 06:53 1 08:00
Belarus Partial 1 04:14 1 05:26 1 06:47
Belgium Partial 1 04:18 1 05:17 1 06:23
Benin Partial 1 03:44 1 04:34 1 05:29
Bhutan Partial 1 05:45 1 06:58 1 08:05
Bosnia & Herzegovina Partial 1 04:00 1 05:05 1 06:21
Bulgaria Partial 1 03:56 1 05:04 1 06:26
Burkina Faso Partial 1 03:45 1 04:38 1 05:34
Cameroon Partial 1 03:37 1 04:29 1 05:25
Central African Republic Partial 1 03:38 1 04:24 1 05:13
Chad Partial 1 03:35 1 04:31 1 05:34
China Annular 1 04:34 1 07:32 1 09:14
Congo - Brazzaville Partial 1 03:43 1 04:21 1 05:01
Congo - Kinshasa Partial 1 03:42 1 04:21 1 05:04
Croatia Partial 1 04:00 1 05:05 1 06:21
Cyprus Partial 1 03:45 1 04:55 1 06:16
Czechia Partial 1 04:11 1 05:16 1 06:28
Denmark Partial 1 04:24 1 05:25 1 06:35
Djibouti Partial 1 03:46 1 04:27 1 05:11
Egypt Partial 1 03:36 1 04:48 1 06:08
Eritrea Partial 1 03:37 1 04:29 1 05:28
Estonia Partial 1 04:28 1 05:35 1 06:51
Ethiopia Partial 1 03:37 1 04:27 1 05:23
Faroe Islands Partial 1 04:48 1 05:40 1 06:35
Finland Partial 1 04:32 1 05:41 1 06:58
France Partial 1 04:04 1 05:04 1 06:22
French Southern Territories Partial 1 04:21 1 05:17 1 06:18
Georgia Partial 1 03:56 1 05:14 1 06:46
Germany Partial 1 04:11 1 05:13 1 06:31
Gibraltar Partial 1 04:07 1 05:02 1 06:02
Greece Annular 1 03:47 1 05:04 1 06:21
Greenland Partial 1 05:22 1 06:01 1 06:42
Guam Partial 1 07:41 1 08:32 1 09:18
Guernsey Partial 1 04:23 1 05:19 1 06:18
Hong Kong SAR China Partial 1 07:09 1 08:10 1 09:03
Hungary Partial 1 04:05 1 05:11 1 06:28
Iceland Partial 1 05:00 1 05:49 1 06:39
India Partial 1 04:28 1 05:58 1 08:28
Iran Partial 1 03:46 1 05:10 1 07:05
Iraq Partial 1 03:44 1 05:04 1 06:33
Ireland Partial 1 04:31 1 05:24 1 06:25
Isle of Man Partial 1 04:32 1 05:26 1 06:24
Israel Partial 1 03:40 1 04:52 1 06:13
Italy Partial 1 03:53 1 04:55 1 06:19
Japan Annular 1 06:37 1 07:56 1 09:18
Jersey Partial 1 04:22 1 05:18 1 06:18
Jordan Partial 1 03:40 1 04:52 1 06:17
Kazakhstan Annular 1 04:04 1 06:09 1 08:14
Kenya Partial 1 03:57 1 04:18 1 04:40
Kosovo Partial 1 03:58 1 05:04 1 06:19
Kuwait Partial 1 03:45 1 04:55 1 06:19
Kyrgyzstan Partial 1 04:21 1 06:06 1 07:59
Laos Partial 1 07:10 1 07:55 1 08:28
Latvia Partial 1 04:23 1 05:30 1 06:46
Lebanon Partial 1 03:44 1 04:55 1 06:17
Libya Annular 1 03:37 1 04:50 1 06:02
Liechtenstein Partial 1 04:12 1 05:12 1 06:19
Lithuania Partial 1 04:20 1 05:28 1 06:44
Luxembourg Partial 1 04:18 1 05:17 1 06:21
Macao SAR China Partial 1 07:10 1 08:10 1 09:02
Mali Partial 1 03:47 1 04:40 1 05:39
Malta Annular 1 03:52 1 04:54 1 06:04
Moldova Partial 1 04:03 1 05:13 1 06:34
Monaco Partial 1 04:07 1 05:07 1 06:13
Mongolia Partial 1 05:07 1 07:15 1 08:52
Montenegro Partial 1 03:59 1 05:04 1 06:18
Morocco Partial 1 04:00 1 04:56 1 06:01
Myanmar (Burma) Partial 1 06:17 1 07:25 1 08:26
Nepal Partial 1 04:57 1 06:17 1 07:55
Netherlands Partial 1 04:20 1 05:19 1 06:27
Niger Partial 1 03:38 1 04:37 1 05:37
Nigeria Partial 1 03:38 1 04:34 1 05:31
North Korea Partial 1 06:28 1 07:52 1 09:10
North Macedonia Partial 1 03:56 1 05:02 1 06:19
Northern Mariana Islands Partial 1 07:36 1 08:30 1 09:19
Norway Partial 1 04:33 1 05:33 1 07:00
Oman Partial 1 03:53 1 05:01 1 06:20
Pakistan Partial 1 04:03 1 05:55 1 07:41
Palau Partial 1 08:12 1 08:37 1 09:01
Palestinian Territories Partial 1 03:42 1 04:52 1 06:11
Philippines Partial 1 07:31 1 08:23 1 09:09
Poland Partial 1 04:11 1 05:18 1 06:38
Portugal Partial 1 04:10 1 05:04 1 06:09
Qatar Partial 1 03:47 1 04:53 1 06:11
Romania Partial 1 03:59 1 05:09 1 06:32
Russia Annular 1 03:59 1 06:24 1 09:04
San Marino Partial 1 04:05 1 05:07 1 06:15
Saudi Arabia Partial 1 03:37 1 04:51 1 06:16
Serbia Partial 1 03:59 1 05:05 1 06:23
Slovakia Partial 1 04:09 1 05:15 1 06:30
Slovenia Partial 1 04:07 1 05:10 1 06:21
Somalia Partial 1 03:48 1 04:26 1 05:08
South Korea Partial 1 06:36 1 07:59 1 09:14
South Sudan Partial 1 03:37 1 04:23 1 05:13
Spain Partial 1 04:04 1 05:00 1 06:10
Sudan Partial 1 03:34 1 04:32 1 05:40
Svalbard & Jan Mayen Partial 1 05:14 1 06:10 1 07:08
Sweden Partial 1 04:25 1 05:28 1 06:56
Switzerland Partial 1 04:10 1 05:11 1 06:19
Syria Partial 1 03:43 1 04:59 1 06:28
Taiwan Partial 1 07:04 1 08:14 1 09:14
Tajikistan Partial 1 04:17 1 05:53 1 07:37
Thailand Partial 1 07:23 1 07:43 1 08:03
Tunisia Annular 1 03:51 1 04:52 1 06:04
Turkey Annular 1 03:47 1 05:06 1 06:40
Turkmenistan Partial 1 04:00 1 05:35 1 07:20
Uganda Partial 1 03:50 1 04:18 1 04:46
Ukraine Annular 1 04:00 1 05:23 1 06:48
United Arab Emirates Partial 1 03:49 1 05:00 1 06:18
United Kingdom Partial 1 04:23 1 05:20 1 06:30
United States Partial 1 06:20 1 07:08 1 07:51
Uzbekistan Partial 1 04:09 1 05:36 1 07:44
Vatican City Partial 1 04:02 1 05:04 1 06:12
Vietnam Partial 1 06:59 1 07:57 1 08:47
Yemen Partial 1 03:41 1 04:33 1 05:32
Åland Islands Partial 1 04:33 1 05:36 1 06:45

People in the shadow

Estimated population inside each obscuration band, from the cities in our catalogue.

Obscuration People
≥ 99% obscuration 0
≥ 90% obscuration 0
≥ 80% obscuration 203,021,870
≥ 70% obscuration 443,141,258
≥ 60% obscuration 749,936,859
≥ 50% obscuration 1,061,310,109
≥ 40% obscuration 1,250,176,401
≥ 30% obscuration 1,451,503,102
≥ 20% obscuration 1,620,338,237
≥ 10% obscuration 1,883,414,524

Worldwide timeline (UTC)

First contact
1 June 2030 03:34 UTC
Greatest eclipse
1 June 2030 06:27 UTC
Last contact
1 June 2030 09:19 UTC
← Eclipses in 2030
About this data

Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)