Annular solar eclipse on 21 May 2031 — path, times and visibility by country.
in 1726 days
The umbral shadow will cross the Earth in a narrow band, and cities on that line will see the eclipse at its strongest. The visible region covers 92 countries in our catalogue. It is part of Saros series 138, which repeats every 18 years and 11 days.
One row per country where the eclipse is visible.
| Country | Local type | Start (UTC) | Maximum (UTC) | End (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Partial | 21 05:53 | 21 07:08 | 21 08:35 |
| Angola | Annular | 21 04:15 | 21 05:21 | 21 06:40 |
| Australia | Partial | 21 07:52 | 21 09:07 | 21 10:08 |
| Bahrain | Partial | 21 05:25 | 21 06:33 | 21 07:48 |
| Bangladesh | Partial | 21 06:29 | 21 08:20 | 21 09:47 |
| Benin | Partial | 21 04:52 | 21 05:29 | 21 06:09 |
| Bhutan | Partial | 21 06:39 | 21 08:10 | 21 09:31 |
| Botswana | Partial | 21 04:16 | 21 05:21 | 21 06:41 |
| British Indian Ocean Territory | Partial | 21 05:11 | 21 07:03 | 21 09:01 |
| Brunei | Partial | 21 07:34 | 21 09:02 | 21 10:14 |
| Burkina Faso | Partial | 21 05:10 | 21 05:33 | 21 05:57 |
| Burundi | Partial | 21 04:17 | 21 05:28 | 21 06:54 |
| Cambodia | Partial | 21 07:04 | 21 08:47 | 21 10:09 |
| Cameroon | Partial | 21 04:34 | 21 05:27 | 21 06:26 |
| Central African Republic | Partial | 21 04:30 | 21 05:32 | 21 06:43 |
| Chad | Partial | 21 04:42 | 21 05:31 | 21 06:30 |
| China | Partial | 21 06:31 | 21 08:50 | 21 09:59 |
| Christmas Island | Partial | 21 07:23 | 21 08:53 | 21 10:06 |
| Cocos (Keeling) Islands | Partial | 21 07:01 | 21 08:36 | 21 09:53 |
| Comoros | Partial | 21 04:17 | 21 05:37 | 21 07:17 |
| Congo - Brazzaville | Partial | 21 04:23 | 21 05:22 | 21 06:32 |
| Congo - Kinshasa | Annular | 21 04:14 | 21 05:24 | 21 06:55 |
| Côte d’Ivoire | Partial | 21 04:56 | 21 05:30 | 21 06:06 |
| Djibouti | Partial | 21 04:39 | 21 05:57 | 21 07:33 |
| Egypt | Partial | 21 05:23 | 21 06:02 | 21 06:43 |
| Equatorial Guinea | Partial | 21 04:34 | 21 05:25 | 21 06:23 |
| Eritrea | Partial | 21 04:43 | 21 05:59 | 21 07:31 |
| Eswatini | Partial | 21 04:22 | 21 05:26 | 21 06:41 |
| Ethiopia | Partial | 21 04:27 | 21 05:55 | 21 07:43 |
| Gabon | Partial | 21 04:27 | 21 05:23 | 21 06:27 |
| Ghana | Partial | 21 04:52 | 21 05:29 | 21 06:09 |
| Guam | Partial | 21 08:14 | 21 09:01 | 21 09:45 |
| Hong Kong SAR China | Partial | 21 07:41 | 21 08:50 | 21 09:50 |
| India | Annular | 21 05:26 | 21 07:32 | 21 10:00 |
| Indonesia | Annular | 21 06:38 | 21 09:05 | 21 10:15 |
| Iran | Partial | 21 05:29 | 21 06:55 | 21 08:30 |
| Iraq | Partial | 21 05:43 | 21 06:34 | 21 07:30 |
| Israel | Partial | 21 06:01 | 21 06:12 | 21 06:24 |
| Japan | Partial | 21 08:04 | 21 08:54 | 21 09:40 |
| Jordan | Partial | 21 06:00 | 21 06:12 | 21 06:25 |
| Kazakhstan | Partial | 21 07:01 | 21 07:24 | 21 07:46 |
| Kenya | Partial | 21 04:17 | 21 05:36 | 21 07:26 |
| Kuwait | Partial | 21 05:38 | 21 06:32 | 21 07:31 |
| Kyrgyzstan | Partial | 21 06:52 | 21 07:26 | 21 08:05 |
| Laos | Partial | 21 07:02 | 21 08:48 | 21 10:05 |
| Lesotho | Partial | 21 04:25 | 21 05:26 | 21 06:37 |
| Macao SAR China | Partial | 21 07:40 | 21 08:50 | 21 09:51 |
| Madagascar | Partial | 21 04:21 | 21 05:46 | 21 07:30 |
| Malawi | Annular | 21 04:14 | 21 05:27 | 21 06:57 |
| Malaysia | Annular | 21 06:54 | 21 08:43 | 21 10:15 |
| Maldives | Partial | 21 05:13 | 21 07:18 | 21 09:22 |
| Mauritius | Partial | 21 04:45 | 21 06:02 | 21 07:33 |
| Mayotte | Partial | 21 04:19 | 21 05:39 | 21 07:19 |
| Mozambique | Partial | 21 04:14 | 21 05:28 | 21 07:09 |
| Myanmar (Burma) | Partial | 21 06:38 | 21 08:39 | 21 10:06 |
| Namibia | Annular | 21 04:15 | 21 05:20 | 21 06:40 |
| Nepal | Partial | 21 06:19 | 21 08:06 | 21 09:30 |
| Niger | Partial | 21 05:02 | 21 05:35 | 21 06:11 |
| Nigeria | Partial | 21 04:42 | 21 05:27 | 21 06:18 |
| Northern Mariana Islands | Partial | 21 08:17 | 21 09:00 | 21 09:41 |
| Oman | Partial | 21 04:58 | 21 06:28 | 21 08:29 |
| Pakistan | Partial | 21 05:30 | 21 07:19 | 21 08:58 |
| Palau | Partial | 21 08:03 | 21 09:06 | 21 10:03 |
| Papua New Guinea | Annular | 21 08:01 | 21 09:06 | 21 10:03 |
| Philippines | Partial | 21 07:41 | 21 09:05 | 21 10:13 |
| Qatar | Partial | 21 05:22 | 21 06:34 | 21 07:54 |
| Rwanda | Partial | 21 04:19 | 21 05:29 | 21 06:54 |
| Réunion | Partial | 21 04:41 | 21 05:56 | 21 07:26 |
| Saudi Arabia | Partial | 21 04:52 | 21 06:05 | 21 07:46 |
| Seychelles | Partial | 21 04:30 | 21 06:05 | 21 08:04 |
| Singapore | Partial | 21 07:08 | 21 08:51 | 21 10:12 |
| Somalia | Partial | 21 04:20 | 21 05:41 | 21 07:58 |
| South Africa | Partial | 21 04:18 | 21 05:25 | 21 06:43 |
| South Sudan | Partial | 21 04:26 | 21 05:36 | 21 07:00 |
| Sri Lanka | Annular | 21 05:36 | 21 07:47 | 21 09:45 |
| Sudan | Partial | 21 04:38 | 21 05:46 | 21 07:10 |
| São Tomé & Príncipe | Partial | 21 04:36 | 21 05:25 | 21 06:20 |
| Taiwan | Partial | 21 07:53 | 21 08:55 | 21 09:48 |
| Tajikistan | Partial | 21 06:33 | 21 07:29 | 21 08:24 |
| Tanzania | Annular | 21 04:14 | 21 05:36 | 21 07:14 |
| Thailand | Annular | 21 06:49 | 21 08:43 | 21 10:10 |
| Timor-Leste | Partial | 21 07:52 | 21 09:08 | 21 10:12 |
| Togo | Partial | 21 04:53 | 21 05:29 | 21 06:09 |
| Turkmenistan | Partial | 21 06:28 | 21 07:18 | 21 08:03 |
| Uganda | Partial | 21 04:20 | 21 05:34 | 21 07:05 |
| United Arab Emirates | Partial | 21 05:18 | 21 06:42 | 21 08:13 |
| Uzbekistan | Partial | 21 06:31 | 21 07:20 | 21 08:10 |
| Vietnam | Partial | 21 07:08 | 21 08:50 | 21 10:10 |
| Western Sahara | Partial | 21 04:14 | 21 05:23 | 21 06:44 |
| Yemen | Partial | 21 04:43 | 21 06:13 | 21 07:55 |
| Zambia | Annular | 21 04:14 | 21 05:27 | 21 06:55 |
| Zimbabwe | Partial | 21 04:14 | 21 05:23 | 21 06:48 |
Estimated population inside each obscuration band, from the cities in our catalogue.
| Obscuration | People |
|---|---|
| ≥ 99% obscuration | 0 |
| ≥ 90% obscuration | 48,257,663 |
| ≥ 80% obscuration | 171,726,568 |
| ≥ 70% obscuration | 264,383,773 |
| ≥ 60% obscuration | 407,843,322 |
| ≥ 50% obscuration | 556,642,285 |
| ≥ 40% obscuration | 750,366,961 |
| ≥ 30% obscuration | 907,001,229 |
| ≥ 20% obscuration | 1,149,972,731 |
| ≥ 10% obscuration | 1,406,284,918 |
Eclipse Predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC)